Konditsioneeri veakoodid Toshiba, kuvatakse sisemooduli ekraanil.
Tähe tähistus algab E-ga
| Toshiba kliimaseadme veakood | Toshiba kliimaseadme veakoodi dešifreerimine | |
| Toshiba kliimaseadme veakoodide tähetähendus | Toshiba kliimaseadme veakoodide digitaalne tähendus | |
| E | 01 | Sisemooduli ja kaugjuhtimispuldi vahel puudub ühendus |
| E | 02 | Kaugjuhtimispuldilt võetakse vastu valed andmed |
| E | 03 | Sisemooduli ja kaugjuhtimispuldi vahel puudub ühendus |
| E | 04 Toshiba kliimaseadmete veakood | Välis- ja sisemoodulite vahel puudub ühendus |
| E | 06 | Elektrivool ei voola sisemoodulisse, tõenäoliselt puruneb plaat, moodulite vaheline kontakt on katkenud |
| E | 07 | Katkine temperatuuriandur SW30-2 |
| E | 08 | Moodulite aadresse ei edastata õigesti |
| E | 09 | Pult on katki |
| E | 10 | Sisemooduli plaat katki |
| E | 12 Toshiba kliimaseadmete viga | Andmeid ei edastata välismoodulis õigesti |
| E | 15 | Sisemooduli plaadi funktsioon on katki, elektrivoolu ei anta korralikult |
| E | 16 | Välismooduli plaadi kahjustus |
| E | 18 | Kaugjuhtimispuldis pole patareisid või sisemine mooduli plaat on katki |
| E | 19 | Katkine plaat või puudub kontakt moodulite vahel |
| E | 20 | Seadetes olev aadress on katki |
| E | 23 | Freooni torujuhe pole õigesti ühendatud |
| E | 25 | Välise mooduli aadress puudub |
| E | 26 | Puudub kontakt välise mooduliga |
| E | 28 veakoodi Toshiba kliimaseadmetele | Välised moodulid pole õigesti ühendatud |
| E | 31 | Väliste mooduli plaatide info ei liigu korrektselt, plaadid on katki |
Tähtede tähistus algab tähega F, H, L
| Veakoodi sõnasõnaline väärtus | Veakoodi digitaalne väärtus | Veakoodi dešifreerimine |
| F | 01 | Katkine TCJ andur |
| F | 02 | TC2 andur pole õigesti ühendatud |
| F | 03 | TC1 andur pole õigesti ühendatud |
| F | 04 | TD1 andur pole õigesti ühendatud |
| F | 05 | TD 2 andur ei tööta korralikult |
| F | 06 | TE1 andur ei tööta korralikult |
| F | 07 | TL-andur ei tööta korralikult |
| F | 08 | Hooldusandur ei tööta korralikult |
| F | 10 | TA andur ei tööta korralikult |
| F | 12 | TC andur 1 ei tööta korralikult |
| F | 13 | IGBT toitemooduli tõrge |
| F | 15 | TL, TE andurite rike |
| F | 16 | Takistusandurite Ps, Pd funktsioon on häiritud |
| F | 23 | Ps, Pd, 4-suunalise klapiandurite funktsioon on häiritud |
| F | 24 | Kõrgsurveandur ei tööta korralikult |
| F | 29 | EEPROM-i rike |
| F | 31 | Toiteallika rike |
| H | 01 | Seade on varustatud lubamatute väärtustega pingega |
| H | 02 | Faasiühendus on katkenud |
| H | 03 | Energiaandur ei tööta |
| H | 04 | Kompressor töötab valesti, külmaainet pole piisavalt |
| H | 06 | Süsteemis on vastuvõetamatu rõhk |
| H | 07 | Õli puudumine süsteemis |
| H | 08 | Suurenenud õli temperatuur |
| H | 14 | Kompressori rike |
| H | 16 | Lühis õlianduris |
| L | 03 | Välise mooduli aadress on valesti sisestatud |
| L | 04 | Aadressid pole õigesti sisestatud |








