Konditsioneeri vead Pioneeri sisemoodulis
| Pioneeri kliimaseadme veakood | Kollane diood | Roheline diood | Punane diood | Pioneeri kliimaseadme viga dekodeerimisel |
| E0 | * | Väljalasketemperatuuri anduri funktsioon on katki | ||
| E6 | * | Kondensaatori temperatuurianduri funktsioon on katki | ||
| E6 | * | Välisõhu temperatuurianduri funktsioon on katki | ||
| E1 | * | Temperatuurianduri funktsioon ruumis on katki | ||
| E2 | * | Aurusti temperatuurianduri funktsioon on katki | ||
| E3 | m | m | m | Sisemooduli ventilaator katki |
| E4 | m | * | IPM-süsteemi rike | |
| E5 | m | m | Elektrikatkestus | |
| E8 | * | m | m | Pinge rike |
| E9 | m | Kompressor hakkas valesti tööle | ||
| EA | * | Vale side välismooduliga | ||
| EL | m | * | Kliimaseadmesse suunatakse vastuvõetamatute parameetritega elektrivool | |
| TEMA | EEPROM-i rike | |||
| EP | Väliste ja sisemiste moodulite vahel puudub side | |||
| P0 | Seade hakkas valesti tööle | |||
| P1 | Tühjenemise ülekuumenemine | |||
| P2 | Suurenenud vool vooluringis | |||
| P3 | Võrgupinge liiga kõrge | |||
| P4 | m | m | * | Puudub ühendus voolureleega |
| P5 | Aurusti ülekuumenemine | |||
| P6 | Kondensaatori ülekuumenemine | |||
| P7 | IPM-maatriksi kaitse |
*- diood süttib, m – diood vilgub.
Pioneeri välismooduliga kliimaseadmete veakoodid
Välisseadmel on punane LED, mis tavaolukorras vilgub nii: kord ON, kord OFF poolel. Kui tuvastatakse rike, vilgub diood kaks korda väljalülitatud ja kolm korda sisselülitatud poolel.
Pärast seda suureneb vilkumise sagedus ja nende režiim vastab Pioneeri kliimaseadme veakoodile.
| Pioneeri kliimaseadme veakood (dioodide vilkumise arv) | Konditsioneeri vea dešifreerimine Pioneer |
| 1 | Puudub ühendus välise temperatuurianduriga |
| 2 | Kondensaatori temperatuurianduriga side puudub |
| 3 | Puudub ühendus tühjendustemperatuuri anduriga |
| 4 | Elektrivool on liiga kõrge |
| 5 | Elektripinge liiga kõrge |
| 7 | Sisemooduliga side puudub |
| 9 | Seade ei ole õigesti tööle pandud |
| 12 | Võrgupinge ületatud |
| 13 | IPM-plaadi kaitse |
| 16 | Kompressori temperatuuri tõus |
| 17 | Tühjendustemperatuur on liiga kõrge |
| 18 | Kondensaatori temperatuur liiga kõrge |
| 19 | IPM-kaardi rike |
| 20 | Side rike sise- ja välismoodulite vahel |
| 22 | Jääsulatus |









